Épocas 09/10 (Sénior)
60 m | 7.48 s |
100 m | 11.60 s |
400 m | 53.87 s |
1000 m | 3 02.62 min. |
60 barreiras | 8.75 s |
110 barreiras | 15.39 s |
Altura | 1,91 m |
Comprimento | 6,96 m |
Vara | 3,40 m |
Peso | 10,82 m |
Disco | 35,11 m |
Dardo | 46,36 m |
Pentatlo | |
Heptatlo | 4567 pontos |
Decatlo | 6154 pontos |
Épocas 08/09 (Sénior)
60 m | 7.52 s |
100 m | 11.57 s |
400 m | 55.45 s |
1000 m | 2 50.99 min. |
60 barreiras | 8.80 s |
110 barreiras | 15.14 s |
Altura | 1,81 m |
Comprimento | 7,31 m |
Vara | 3,30 m |
Peso | 10,62 m |
Disco | 35,60 m |
Dardo | 45,40 m |
Pentatlo | |
Heptatlo | 4482 pontos |
Decatlo | 5970 pontos |
Épocas 07/08 (Sénior)
60 m | 7.45 s |
100 m | 11.69 s |
400 m | 54.94 s |
1000 m | 2 48.84 min. |
60 barreiras | 8.66 s |
110 barreiras | 15.50s |
Altura | 1,84 m |
Comprimento | 7,15 m |
Vara | 3,40 m |
Peso | 10,55 m |
Disco | 33,86 m |
Dardo | 46,43 m |
Pentatlo | |
Heptatlo | 4646 pontos |
Decatlo | 5912 pontos |
Épocas 06/07 (Sénior)
60 m | 7.46 s |
100 m | 11.44 s |
400 m | 54.24 s |
1000 m | 2 53.16 min. |
60 barreiras | 8.77 s |
110 barreiras | 15.64s |
Altura | 1,87 m |
Comprimento | 7,15 m |
Vara | 3,20 m |
Peso | 10,88 m |
Disco | 36,03 m |
Dardo | 46,23 m |
Pentatlo | 3301 pontos |
Heptatlo | 4609 pontos |
Decatlo | 6185 pontos |
Épocas 05/06 (Sénior)
60 m | 7.53 s |
100 m | 11.68 s |
400 m | 53.87 s |
1000 m | 2 54.45 min. |
60 barreiras | 8.89 s |
110 barreiras | 15.60s |
Altura | 1,84 m |
Comprimento | 6,95 m |
Vara | 3,50 m |
Peso | 10,39 m |
Disco | 34,35 m |
Dardo | 43,69 m |
Pentatlo | |
Heptatlo | 4493 pontos |
Decatlo | 6033 pontos |
Épocas 03/04 e 04/05 (Júnior)
60 m | 7.62 s |
100 m | 11.86 s |
400 m | 55.05 s |
1000 m | 2 52.08 min. |
60 barreiras | 8.96 s |
110 barreiras | 15.61s |
Altura | 1,93 m |
Comprimento | 7,05 m |
Vara | 3,50 m |
Peso (6kg) | 10,79 m |
Peso (7kg) | 10,37 m |
Disco (1,750 kg) | 35,99 m |
Disco (2 kg) | 33,09 m |
Dardo | 44,41 m |
Pentatlo | 3404 pontos |
Heptatlo | 4448 pontos |
Decatlo | 6080 pontos |
Épocas 01/02 e 02/03 (Juvenil)
100 m | 12.30 s |
200 m | 25.62 s |
400 m | 54.79 s |
1000 m | 2 58.71 min. |
60 barreiras (0.91) | 8.8 s |
60 barreiras (1.06) | 9.13 s |
110 barreiras (0.91) | 15.40s |
110 barreiras (1.06) | 16.24 s |
Altura | 1,90 m |
Comprimento | 6,41 m |
Vara | 2,50 m |
Peso (5kg) | 12,07 m |
Disco (1,5 kg) | 34,25 m |
Disco (1,750 kg) | 32,94 m |
Dardo (700g) | 43,94 m |
Dardo(800g) | 39,92 m |
Octatlo | 4664 pontos |
Épocas 99/00 e 00/01 (Iniciado)
80 m | 10.1 s |
300 m | 42.3 s |
800 m | 2 24.6 min. |
1000 m | 3 01.2 min. |
Altura | 1,74 m |
Comprimento | 5,79 m |
Peso (4kg) | 11,98 m |
Disco (1kg) | 32,77 m |
Épocas 97/98 e 98/99 (Infantil)
60 m | 8.4 s |
1000 m | 3 17.9 min. |
60 barreiras | 10.6 s |
Altura | 1,57 m |
Comprimento | 5,13 m |
Peso | 9,04 m |
Arremesso da bola | 52,14 m |
Tetratlo | 1340 pontos |